Fokzeugen bedrijf Lemelerveld
| Fokzeugen bedrijf 1.72.92 hectare | Nieuwe Berkendijk 5 - 7 Lemelerveld | Verkocht |
Fokzeugen bedrijf met uitbreidingsmogelijkheden | |||
Op goede locatie gelegen, op fietsafstand van Lemelerveld, wordt u aangeboden een functineel fokzeugenbedrijf, met 2 woonhuizen, kraamstal, biggenstal, guste- en dragende zeugenstal, opfokstal annex ziekenboeg, spoelplaats, kuilvoerplaten, erfverharding, ondergrond, tuin, erf met een totale oppervlakte van circa 1.72.92 ha. (eventueel met meer grond te koop) | |||
Omschrijving | |||
Algemeen Het bedrijf is opgericht in 1970 en is gefaseerd uitgebreid tot 2000, waarmee de huidige omvang werd bereikt. Het bedrijf heeft een agrarische bestemming en ligt in het oostelijk buitengebied van de gemeente Lemerlerveld in Overijssel en heeft uitbreidingsmogelijkheden. Lemelerveld, gesticht in 1854, ligt in het mooie Sallandse landschap en behoort momenteel tot de gemeente Dalfsen. De agrarische sector neemt een belangrijke plaats in. Lemelerveld heeft circa 3200 inwoners, en kent een actief verenigingsleven. De steden Zwolle, Dalfsen, Ommen en Raalte zijn goed bereikbaar. | | ||
Gebouwen | |||
2 vrijstaande woonhuizen met garage Beide woningen zijn traditineel gebouwd, uitgevoerd met stenen muren en ruime spouw voorzien van isolatie (glaswol). Het zadeldak is aan de binnenzijde afgewerkt met isolatiepanelen (Isodek, tempex) en gedekt met betonpannen en voorzien aan weerszijden van een dakkapel. De vloeren bestaan uit betonelementen. De beglazing is grotendeels thermopane. Beide woningen beschikken over centrale verwarming met radiatoren. | | ||
Indeling woning 1: Begane grond: - hal met meterkast, met doorgang naar keuken, kamer en slaapkamer, provisiekast; - L-vormige woonkamer met allesbrander, tuindeur, laminaatvloer; - Dichte woonkeuken, voorzien van moderne inbouwapparatuur, voorzien van een laminaat vloer; - Slaapkamer met 3 vaste kasten; - Badkamer met ligbad en douche en vaste wastafel, betegeling; - Aparte toilet; - Bijkeuken/berging voorzien van tegelvloer; - Garage; - Gedeeltelijk overdekt terras 1ste verdieping vanuit de hal: - Via hard houtentrap vanuit de hal naar vide; - 3 slaapkamers, met vaste kast en/of vaste bergruimte; - 2e badkamer met vaste wastafel en doucheruimte en toilet; - Bergruimte; - Vliering niet bevloerd (2e verdieping) 1ste verdieping vanuit de berging: - Vlizotrap naar zolder met planken vloer; - Vliering, niet bevloerd (2e verdieping) Bebouwd oppervlakte circa 150 m2 Inhoud circa 650 m3 Oppervlakte woning 1 770 m2 | | ||
Indeling woning 2: Begane grond: - Hal met meterkast, met doorgang naar keuken, kamer en slaapkamer, provisiekast; - L-vormige woonkamer met gas openhaard, tuindeur naar terras voorzien van elektrische zonnescherm, laminaat vloer; - Dichte woonkeuken, voorzien van moderne inbouwapparatuur, voorzien van lambrisering en laminaat vloer; - Slaapkamer met 3 vaste kasten; - Apart toilet; - Badkamer met aparte douche ruimte, badmeubel en hangend toilet, betegeling en vloerverwarming; - Bijkeuken/berging voorzien van tegelvloer; - Garage; | | ||
1ste verdieping vanuit de hal: - Via hard houtentrap vanuit de hal naar vide; - 3 slaapkamers, met vaste bergruimte; - 2e badkamer met vaste wastafel en doucheruimte en toilet; - Bergruimte; - Vliering niet bevloerd (2e verdieping) 1ste verdieping vanuit de berging: - Vlizotrap naar zolder met planken vloer; - Vliering, niet bevloerd (2e verdieping) Bebouwd oppervlakte circa 150 m2 Inhoud circa 650 m3 Oppervlakte woning 1 1920 m2 | | ||
|
| | |
|
| | |
Stal 1 Kraamstal Bouwjaar 1970, gerenoveerd in 1988 en 2000 Gemetselde fundering en putten, wanden opgetrokken uit baksteen, spouw, houten spanten, dupanel dakisolatie, gedekt met ABC-golfplaten. Indeling: Centrale gang, met hierop 6 afdeling met ieder 8 kraamhokken en 3 afdeling met ieder 12 kraamhokken in verhoogde opstelling met ondiepe putten voorzien van stoppen, met totaal 84 kraamhokken. De 6 afdelingen met 8 kraamhokken zijn voorzien van automatische droogvoedering, de andere worden handmatig gevoerd. Ventilatie d.m.v. voerpadventilatie en vloerverwarming. Mestopslagcapaciteit circa 200 m3 Oppervlakte 57,00 m1 x 13,64 778 m2 | ![]() | ||
Stal 2 Biggenstal Bouwjaar 1977, 1985 en 2007. Gemetselde fundering en putten, wanden bestaan uit baksteen, spouw, houten spanten, dupanel dakisolatie, gedekt met ABC-golfplaten. Indeling: Deze stal is middels een centrale gang aangebouwd aan de kraamstal, zodat er feitelijk 1 overdekte ruimte ontstaat. Centrale gang, met hierop 12 afdelingen voor gespeende biggen in groepen, voor in totaal 1084 gespeende biggen op volledig roostervloer. Deze bestaat voornamelijk uit kunststofroosters, enkele afdelingen zijn nog voorzien van metalen driehoek rooster. De biggen hebben een hokoppervlakte van 0,4 m2 per big. | | ||
De voeding geschiedt door half automatische trogvoedering met een Vliebo–wagen. De ventilatie is d.m.v. voerpadventilatie met diafragma schuif en gedeeltelijk voorzien van meetventilatoren. De verwarming geschiedt d.m.v. gaskappen. Mestopslagcapaciteit circa 570 m3 Oppervlakte 37,25 m1 x 12,24 m1 18,35 m1 x 10,84 m1 655 m2 | |||
Stal 3 Guste en dragende zeugenstal Bouwjaar 1999 en 2000. Gemetselde fundering en putten, wanden bestaan uit baksteen, spouw, metalen spanten, dupanel dakisolatie, gedekt met asbestvrije golfplaten. Indeling: Dekstal, 38 voerligboxen, voorzien van automatische droogvoedering en mechanische ventilatie. Deze boxen hebben een lengte van 2,30 m1 Dragende zeugen 265 zeugen in groephuisvesting, dichte vloer met stro. Oppervlakte per dier 2,25 m2 Voedering d.m.v. voerstations Ventilatie d.m.v. natuurlijke en mechanische ventilatie Mestopslagcapaciteit circa 315 m3 (voor de helft onderkeldert t.p.v. voerstations en dekstal) Vaste mestopslag capaciteit 50 m3 Oppervlakte 34,70m1 x 19,70 m1 300 m2 | | ||
Stal 4 Opfokstal/ziekenboeg/opslagruimte Bouwjaar 1989. Gemetselde fundering en putten, wanden bestaan uit baksteen, spouw, houten spanten, dupanel dakisolatie, gedekt met ABC-golfplaten. Indeling: Verhoogde opfokhokken met ondiepe putten t.b.v. van 25 opfokzeugen op gedeeltelijk roostervloer. Hokoppervlakte > 0,8 m2/dier. Mechanisch geventileerd. 3 beren hokken, in gebruik als ziekenboeg. Bergruimte voor diverse materialen en siloruimte. Mestopslagcapaciteit circa 200 m3 (geheel onderkeldert t.p.v. huisvesting van de opfokzeugen) Oppervlakte 15,45m1 x 10,32 m1 159 m2 | | ||
Stal 5 Werktuigenberging en stro opslag Bouwjaar 1989. Op de kop van stal 3, aangebouwd. Gemetselde fundering en putten, wanden bestaan uit baksteen, spouw, metalen spanten, gedekt met golfplaten. Mestopslagcapaciteit circa 240 m3 (bijna geheel onderkeldert) Oppervlakte 8,20 m1 x 20,00 m1 164 m2 | | ||
Spoelplaats Oppervlakte 14,00m1 x 6,00 m1 84 m2 | |||
Maisopslag 2 kuilplaten Oppervlakte 42,00 m1 x 6,00 m1 (beton) 252 m2 65,00 m1 x 7,50 m1 (klinkers) 488 m2 740 m2 | |||
Erfverharding Erfverharding bestaande uit asfalt, beton | |||
Diversen In stal 1 en 2 is een hoge drukleiding aanwezig t.b.v. de reiniging. Watervoorziening d.m.v van een eigen bron met hydrofoor. Kadaverkoeling 2 paardenboxen | | ||
Tuin, erf en aanhorigheden De bij het bedrijf behorende grond is grotendeels gelegen achter en om de bedrijfsgebouwen als ondergrond gebouwen, tuin, erf en paardenweide. Tuin/ondergrond woning 1 0.07.70 ha Tuin/ondergrond woning 2 0.19.20 ha Erf/ondergrond gebouwen/wei 1.46.02 ha Totale oppervlakte circa 1.72.92 ha Eventueel is in overleg overname van meer grond, liggend direct rondom het bedrijf, mogelijk. Het betreft dan maximaal 7.93.73 hectare extra. | |||
Verleende Milieuvergunning | |||
Het bedrijf heeft een vigerende milieuvergunning, verleend op 21-12-1999 voor: - 77 kraamzeugen, overige bedrijven - 303 guste en dragende zeugen, overige bedrijven - 1084 gespeende biggen, hokoppervlakte > 0,35 m2 - 25 opfokzeugen van 25 kg tot eerste dekking, overige bedrijven hokoppervlakte max. 0,8 m2 - 3 dekberen, overige bedrijven | | ||
Uitbreidingsmogelijkheden | |||
Volgens het bestemmingsplan en de Wet geurhinder en veehouderij biedt deze locatie uitbreidingsmogelijkheden: - Ligging in het verwevingsgebied -> bouwblok maximaal 1,50 ha, mogelijk via sterlocatie naar 3,0 ha. - Habitatrichtlijngebied Vecht- en Beneden Regge op ca. 2,1 km - WAV-gebieden: > 250 meter (2100 meter) Globaal kan bij uitbreiding gedacht worden aan: - 380 zeugen (op stro 2,6 kg NH3) en 3800 vleesvarkens (1,1 kg NH3), overige huisvesting blijft dan intact - 895 zeugen met 4500 vleesvarkens, emissie arm bouwen en intern salderen - 1800 zeugen, emissie arm bouwen en intern salderen Uiteraard is de gekozen richting maatwerk en afgestemd op de visie en wensen van de koper. | |||
Reconstructie | |||
Het bedrijf is gelegen in het verwevingsgebied. | |||
Welzijnswet | |||
Alle stallen en hokken voldoen aan de gestelde welzijnseisen. | |||
Deze tekst, bijbehorende foto’s en bijlagen vormen een beschrijving van het geheel. Alle hierbij vermelde gegevens zijn naar beste kennis en wetenschap en te goeder trouw door ons weergegeven. Mocht nadien blijken dat er afwijkingen zijn, dan kan men zich hierop niet beroepen. Alle genoemde maten zijn circa. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. | |||
