Melkveehouderij Nes
Melkveebedrijf / Akkerbouwbedrijf 30.22.60 hectare | Nes | ||
Melkvee-/Akkerbouwbedrijf met 30.22.60 hectare prima kwaliteit zavelgrond. | |||
Omschrijving | |||
Algemeen | |||
Deze kop-hals-rompboerderij met een agrarische bestemming is gelegen aan de rand van Nes, gemeente Dongeradeel in het noorden van Friesland. Nes behoort tot de gemeente Dongeradeel met als hoofdplaats Dokkum. Door de ligging van deze locatie in het agrarische gebied en toch dicht bij het dorp is deze ook ideaal voor het houden van paarden. | |||
Gebouwen | |||
Woning De woning is traditioneel gebouwd. De muren zijn vernieuwd en geïsoleerd, de kap is geïsoleerd en voorzien van nieuwe dakpannen. De ramen zijn voorzien van thermopane. Indeling: Begane grond: Hal, woonkeuken, voorkamer, 4 slaapkamers, moderne badkamer, apart toilet. 1ste verdieping: Niet in gebruik. | | ||
Achterhuis Deze is traditioneel opgetrokken uit baksteen, dakconstructie met houten gebinten. Het zadeldak is rietgedekt en onbeschoten. De vloer bestaat uit beton en klinkers. De muren zijn voorzien van betonramen met enkele beglazing. Het geheel is in gebruik als berging. |
| ||
Ligboxenstal 1 Deze ligboxenstal is gebouwd in 1990. Het geheel is traditioneel opgetrokken uit baksteen, voorzien van stalen spanten met vrije overspanning, de topgevels zijn gedeeltelijk afgewerkt met damwand, de kapconstructie bestaat uit gordingen, het zadeldak is gedekt met golfplaten. De vloer bestaat uit beton en betonroosters. Voorzien van 60 ligboxen voor melkkoeien. Ter plaatse van de roosters is zaak onderkeldert en fungeert als mestopslag. Mestopslagcapaciteit ca. 1000 m³. Indeling: Tanklokaal voorzien van een melktank met een inhoud van 5.500 kg melk, spoelinstallatie, melkstal met 2 x 5 stand visgraat. 1 + 2 rijige stal met voergang in het midden. |
| ||
Ligboxenstal 2 Deze ligboxenstal is gebouwd in 1970. Opgetrokken uit betonelementen, gelijmde houten spanten. Vrije overspanning, de topgevels zijn afgewerkt met hout, de kapconstructie bestaat uit gordingen en het zadeldak is gedekt met golfplaten. Het geheel is voorzien van een dichte vloer. Momenteel in gebruik als potstal. | | ||
Werkplaats/berging/paardenstal Direct naast de boerderij gelegen, opgetrokken uit baksteen. Indeling: berging met werkplaats en 3 paardenboxen. | |||
Jongveestal/schuur Deze voormalige koeienstal is traditioneel opgetrokken in baksteen, voorzien van een betonnen verdiepingsvloer en een pannengedekt zadeldak. De vloer bestaat uit beton. De ramen bestaan uit betonramen met enkele beglazing. Deze stal is voorzien van een aanbouw, opgetrokken in baksteen en voorzien van een hellend dak met blikken golfplaten. Momenteel in gebruik als jongveestal en berging. |
| ||
Cultuurgrond | |||
Huiskavel 23.67.50 ha. (15 - 20 % afslibbaar) Veldkavel op ca. 3 km 5.01.00 ha. (15 - 25 % afslibbaar) |
| ||
Veldkavel bij Dokkum 1.54.10 ha. | | ||
De grond bestaat uit uitstekende zavelgrond en derhalve prima geschikt voor grasland, maar ook uitermate geschikt voor akkerbouw en/of grove tuinbouw. Zowel de huiskavel als de veldkavel op 3 kilometer is gedraineerd. Deze drainage is omstreeks 1988/1989 aangelegd. | |||
|
| | |
Productierechten | |||
Melkquotum Er bestaat de mogelijkheid om het aanwezige melkquotum mee over te nemen. | |||
Toeslagrechten Er bestaat de mogelijkheid om de aanwezige toeslagrechten, circa 23 stuks met een uitkeringswaarde van circa € 915,-- per recht, mee over te nemen. | |||
Publiekrechterlijke situatie en vergunning | |||
Bestemming | |||
Het object en de grond is gelegen in het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Dongeradeel. De bestemming is Agrarisch Gebied en daarmee is het object onder andere geschikt voor de uitoefening van een agrarisch bedrijf. Het agrarisch bouwblok is circa één hectare groot. | |||
Verleende AMvB melkrundveehouderij | |||
Het bedrijf heeft een vergunning vallend onder AMvB melkrundveehouderij. | |||
Vraagprijs | |||
Op aanvraag. | |||
Voor de volledige brochure, meer informatie, afspraken voor bezichtingen en biedingen kunt u contact opnemen met 't Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs telefoonnummer 0543 - 47 69 80 of klik hier | |||
Deze tekst, bijbehorende foto’s en bijlagen vormen een beschrijving van het geheel. Alle hierbij vermelde gegevens zijn naar beste kennis en wetenschap en te goeder trouw door ons weergegeven. Mocht nadien blijken dat er afwijkingen zijn, dan kan men zich hierop niet beroepen. Alle genoemde maten zijn circa. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. | |||

